04/06/2021
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 (CRR) και του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (EMIR), η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ATHEXClear) κοινοποιεί τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με τον υπολογισμό του υποθετικού κεφαλαίου με ημερομηνία αναφοράς 31/05/2021.
Κεντρικός αντισυμβαλλόμενος | ATHEXClear |
Αναγνωριστικός κωδικός κεφαλαίου εκκαθάρισης | Κεφάλαιο Εκκαθάρισης Παραγώγων |
Ημερομηνία υπολογισμού | 2021 05 31 |
Υποθετικό κεφάλαιο (KCCP) | EUR 0 |
Άθροισμα των προχρηματοδοτούμενων εισφορών (DFCM) | EUR 14 039 930 |
Ποσό των προχρηματοδοτούμενων χρηματοοικονομικών πόρων που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν, πριν χρησιμοποιηθούν οι εισφορές των υπόλοιπων εκκαθαριστικών μελών στο κεφάλαιο εκκαθάρισης (DFCCP) | EUR 804 998 |
Συνολικός αριθμός των εκκαθαριστικών μελών (Ν) | 18 |
Συντελεστής συγκέντρωσης (β) | 0. 606 |
Συνολικό ποσό του αρχικού περιθωρίου | EUR 86 517 482 |
Διαβάστε περισσότερα στην πηγή: www.capital.gr